江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2026-04-15
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 該公司位于江西省九江市瑞昌市碼頭鎮(zhèn)亞東大道6號,分為一廠區(qū)和二廠區(qū),兩廠區(qū)相距約三公里;一廠區(qū)設(shè)有四條4200t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線及配套余熱發(fā)電工程,二廠區(qū)設(shè)有兩條6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線。為響應(yīng)國家“十四五”節(jié)能減排的號召,助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo),江西亞東水泥有限公司擬實(shí)施一廠區(qū)2號線SCR脫硝超低排放改造項(xiàng)目,在現(xiàn)有的袋式除塵、熟石灰脫硫、窯爐低氮燃燒技術(shù)、SNCR脫硝技術(shù)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,建設(shè)一套中溫中塵SCR煙氣脫硝系統(tǒng),與現(xiàn)有的SNCR脫硝形成串聯(lián)關(guān)系,以滿足NOx<35mg/Nm3限值要求。 該項(xiàng)目水泥窯NOx污染控制技術(shù)采用選擇性催化還原法(SCR)煙氣脫硝,選擇性催化還原(SCR)技術(shù)是還原劑(氨水、尿素等)在催化劑的作用下,選擇性地與NOx反應(yīng)生成N2和H2O,而不是被O2所氧化。 2025年1月22日瑞昌市工業(yè)和信息化局通過了江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項(xiàng)目立項(xiàng)申請,項(xiàng)目代碼:2501-360481-07-02-617596。 擬建項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容:江西亞東2號熟料生產(chǎn)線現(xiàn)有的廢棄處理工藝進(jìn)行升級改造,在現(xiàn)有的袋式除塵、熟石灰脫硫、窯爐低氮燃燒技術(shù)、SN CR脫硝技術(shù)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,建設(shè)一套中溫型SCR煙氣脫硝系統(tǒng),自煙氣接入至SCR反應(yīng)器出口,主要包括:還原劑(氨水)輸送及噴入系統(tǒng)、SCR反應(yīng)器(含催化劑層)、除灰系統(tǒng)、煙氣接入系統(tǒng)、窯灰輸送系統(tǒng)、空壓機(jī)站及控制系統(tǒng),有效提高氨反應(yīng)效率,減少氨水耗用,降低煤炭損耗。;產(chǎn)品方案及規(guī)模:脫硝改造后煙氣濃度NOX<35mg/Nm3,可協(xié)助生產(chǎn)線減少氨水用量6270T,且節(jié)約174.61T標(biāo)煤,每年亦可減少382噸碳排放和931噸NOX排放量。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項(xiàng)目組成員 | 劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | ||||
蔡文國 | 03320241036000000363 | 36250429998 | ||||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過程控制 負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 存在的安全隱患 | 對策措施與整改建議 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,江西亞東水泥有限公司2號線SCR脫硝超低排放改造項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2026.3.10 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.4.15 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué)、蔡文國,企業(yè) | |||||
現(xiàn)場照片 | ![]() | |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無 | |||||

